GREEN NATURE RESORT & SPA HOTEL 5* ALL.INC
Разположение:
На 90 км. от летище Даламан, 3 км. от центъра на Мармарис, на 550 м. от брега на морето. Основен корпус построен през 2007 г., допълнителен корпус през 1998 г., реновиран през 2006. Разполага се на площ от 32 000 кв. м.
В стаите:
централен климатик, телефон, баня с душ, телевизор, сейф (срещу заплащане), минибар (срещу заплащане), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела:
Хотелът се състои от основен корпус - Resort и допълнителен корпус – Club Аnnex. В Resort: 239 стандартни стаи, 30 фамилни стаи (спалня и хол без врата, 1 или 2 бани, макс. 4+1). В Club: 220 стандартни стаи, 30 фамилни стаи ( 40 кв.м., макс. 4 възрастни), основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 5 бара. Услуги предлагани в хотела безплатно: 2 външни басейна, вътрешен (отопляем) басейн, 4 водни пързалки, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, парна баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, тенис на корт ( през деня), тенис на маса, анимация, безжичен интернет ( в лоби на осн. корпус), транспорт до плажа. Срещу заплащане: масаж, пилинг, джакузи, амфитеатър, тенис ракети, козметик, билярд, интернет кафе, пералня, магазини.Собствен плаж – пясъчен ( в Ичмелер). Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Хранене:
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА CLUB RООМ
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА CLUB ROOM;FAMILY ROOM- ЕДНА СТАЯ
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА RESORT ROOM
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА RESORT ROOM;FAMILY ROOM- 2 ПОМЕЩЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИ С ВРАТА
На 90 км. от летище Даламан, 3 км. от центъра на Мармарис, на 550 м. от брега на морето. Основен корпус построен през 2007 г., допълнителен корпус през 1998 г., реновиран през 2006. Разполага се на площ от 32 000 кв. м.
В стаите:
централен климатик, телефон, баня с душ, телевизор, сейф (срещу заплащане), минибар (срещу заплащане), балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
На територията на хотела:
Хотелът се състои от основен корпус - Resort и допълнителен корпус – Club Аnnex. В Resort: 239 стандартни стаи, 30 фамилни стаи (спалня и хол без врата, 1 или 2 бани, макс. 4+1). В Club: 220 стандартни стаи, 30 фамилни стаи ( 40 кв.м., макс. 4 възрастни), основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 5 бара. Услуги предлагани в хотела безплатно: 2 външни басейна, вътрешен (отопляем) басейн, 4 водни пързалки, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г.), турска баня, сауна, парна баня, фитнес, аеробика, водна гимнастика, тенис на корт ( през деня), тенис на маса, анимация, безжичен интернет ( в лоби на осн. корпус), транспорт до плажа. Срещу заплащане: масаж, пилинг, джакузи, амфитеатър, тенис ракети, козметик, билярд, интернет кафе, пералня, магазини.Собствен плаж – пясъчен ( в Ичмелер). Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.
Хранене:
All inclusive – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА CLUB RООМ
| Дата | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Трима възрастни | 1 възр. с 1 дете 2-12.99 | 1 възр. с 2 деца 2-12.99; 3-12,99 | 2 възр. с 1 дете 2-12.99 | 2 възр. с 2 деца 2-12.99 |
| 29.04.2011 | 501 лв | 659 лв | 1 408 лв | 788 лв | 1 101 лв | 1 131 лв | 1 602 лв |
| 06.05.2011 | 501 лв | 659 лв | 1 408 лв | 788 лв | 1 101 лв | 1 131 лв | 1 602 лв |
| 13.05.2011 | 595 лв | 800 лв | 1 663 лв | 929 лв | 1 289 лв | 1 318 лв | 1 884 лв |
| 20.05.2011 | 610 лв | 823 лв | 1 704 лв | 953 лв | 1 320 лв | 1 350 лв | 1 931 лв |
| 27.05.2011 | 610 лв | 823 лв | 1 704 лв | 953 лв | 1 320 лв | 1 350 лв | 1 931 лв |
| 03.06.2011 | 610 лв | 823 лв | 1 704 лв | 953 лв | 1 320 лв | 1 350 лв | 1 931 лв |
| 10.06.2011 | 610 лв | 823 лв | 1 704 лв | 953 лв | 1 320 лв | 1 350 лв | 1 931 лв |
| 17.06.2011 | 716 лв | 982 лв | 1 989 лв | 1 111 лв | 1 532 лв | 1 561 лв | 2 247 лв |
| 24.06.2011 | 734 лв | 1 007 лв | 2 036 лв | 1 136 лв | 1 567 лв | 1 596 лв | 2 300 лв |
| 01.07.2011 | 734 лв | 1 007 лв | 2 036 лв | 1 136 лв | 1 567 лв | 1 596 лв | 2 300 лв |
| 08.07.2011 | 835 лв | 1 160 лв | 2 312 лв | 1 289 лв | 1 770 лв | 1 800 лв | 2 605 лв |
| 15.07.2011 | 911 лв | 1 275 лв | 2 517 лв | 1 404 лв | 1 923 лв | 1 952 лв | 2 834 лв |
| 22.07.2011 | 911 лв | 1 275 лв | 2 517 лв | 1 404 лв | 1 923 лв | 1 952 лв | 2 834 лв |
| 29.07.2011 | 911 лв | 1 275 лв | 2 517 лв | 1 404 лв | 1 923 лв | 1 952 лв | 2 834 лв |
| 05.08.2011 | 911 лв | 1 275 лв | 2 517 лв | 1 404 лв | 1 923 лв | 1 952 лв | 2 834 лв |
| 12.08.2011 | 911 лв | 1 275 лв | 2 517 лв | 1 404 лв | 1 923 лв | 1 952 лв | 2 834 лв |
| 19.08.2011 | 759 лв | 1 046 лв | 2 107 лв | 1 176 лв | 1 618 лв | 1 647 лв | 2 377 лв |
| 26.08.2011 | 734 лв | 1 007 лв | 2 036 лв | 1 136 лв | 1 567 лв | 1 596 лв | 2 300 лв |
| 02.09.2011 | 734 лв | 1 007 лв | 2 036 лв | 1 136 лв | 1 567 лв | 1 596 лв | 2 300 лв |
| 09.09.2011 | 734 лв | 1 007 лв | 2 036 лв | 1 136 лв | 1 567 лв | 1 596 лв | 2 300 лв |
| 16.09.2011 | 628 лв | 849 лв | 1 753 лв | 978 лв | 1 356 лв | 1 385 лв | 1 983 лв |
| 23.09.2011 | 610 лв | 823 лв | 1 704 лв | 953 лв | 1 320 лв | 1 350 лв | 1 931 лв |
| 30.09.2011 | 610 лв | 823 лв | 1 704 лв | 953 лв | 1 320 лв | 1 350 лв | 1 931 лв |
| 07.10.2011 | 516 лв | 683 лв | 1 451 лв | 812 лв | 1 133 лв | 1 162 лв | 1 649 лв |
| 14.10.2011 | 501 лв | 659 лв | 1 408 лв | 788 лв | 1 101 лв | 1 131 лв | 1 602 лв |
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА CLUB ROOM;FAMILY ROOM- ЕДНА СТАЯ
| Дата | Трима възрастни | 2 възр. с 2 деца 2-12.99 | 3 възр. с 1 дете 2-12.99 | 4 възрастни |
| 29.04.2011 | 1 502 лв | 1 602 лв | 1 631 лв | 1 846 лв |
| 06.05.2011 | 1 502 лв | 1 602 лв | 1 631 лв | 1 846 лв |
| 13.05.2011 | 1 784 лв | 1 884 лв | 1 913 лв | 2 175 лв |
| 20.05.2011 | 1 831 лв | 1 931 лв | 1 960 лв | 2 230 лв |
| 27.05.2011 | 1 831 лв | 1 931 лв | 1 960 лв | 2 230 лв |
| 03.06.2011 | 1 831 лв | 1 931 лв | 1 960 лв | 2 230 лв |
| 10.06.2011 | 1 831 лв | 1 931 лв | 1 960 лв | 2 230 лв |
| 17.06.2011 | 2 148 лв | 2 247 лв | 2 277 лв | 2 600 лв |
| 24.06.2011 | 2 201 лв | 2 300 лв | 2 330 лв | 2 660 лв |
| 01.07.2011 | 2 201 лв | 2 300 лв | 2 330 лв | 2 660 лв |
| 08.07.2011 | 2 506 лв | 2 605 лв | 2 635 лв | 3 016 лв |
| 15.07.2011 | 2 734 лв | 2 834 лв | 2 864 лв | 3 284 лв |
| 22.07.2011 | 2 734 лв | 2 834 лв | 2 864 лв | 3 284 лв |
| 29.07.2011 | 2 734 лв | 2 834 лв | 2 864 лв | 3 284 лв |
| 05.08.2011 | 2 734 лв | 2 834 лв | 2 864 лв | 3 284 лв |
| 12.08.2011 | 2 734 лв | 2 834 лв | 2 864 лв | 3 284 лв |
| 19.08.2011 | 2 277 лв | 2 377 лв | 2 406 лв | 2 750 лв |
| 26.08.2011 | 2 201 лв | 2 300 лв | 2 330 лв | 2 660 лв |
| 02.09.2011 | 2 201 лв | 2 300 лв | 2 330 лв | 2 660 лв |
| 09.09.2011 | 2 201 лв | 2 300 лв | 2 330 лв | 2 660 лв |
| 16.09.2011 | 1 884 лв | 1 983 лв | 2 013 лв | 2 290 лв |
| 23.09.2011 | 1 831 лв | 1 931 лв | 1 960 лв | 2 230 лв |
| 30.09.2011 | 1 831 лв | 1 931 лв | 1 960 лв | 2 230 лв |
| 07.10.2011 | 1 549 лв | 1 649 лв | 1 678 лв | 1 901 лв |
| 14.10.2011 | 1 502 лв | 1 602 лв | 1 631 лв | 1 846 лв |
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА RESORT ROOM
|
ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА RESORT ROOM;FAMILY ROOM- 2 ПОМЕЩЕНИЯ РАЗДЕЛЕНИ С ВРАТА
| Дата | Трима възрастни | 2 възр. с 2 деца 2-12.99 | 3 възр. с 1 дете 2-12.99 | 4 възр. с 1 дете 2-12.99 |
| 29.04.2011 | 1 625 лв | 1 725 лв | 1 755 лв | 2 118 лв |
| 06.05.2011 | 1 625 лв | 1 725 лв | 1 755 лв | 2 118 лв |
| 13.05.2011 | 1 978 лв | 2 077 лв | 2 107 лв | 2 529 лв |
| 20.05.2011 | 2 036 лв | 2 136 лв | 2 165 лв | 2 598 лв |
| 27.05.2011 | 2 036 лв | 2 136 лв | 2 165 лв | 2 598 лв |
| 03.06.2011 | 2 036 лв | 2 136 лв | 2 165 лв | 2 598 лв |
| 10.06.2011 | 2 036 лв | 2 136 лв | 2 165 лв | 2 598 лв |
| 17.06.2011 | 2 318 лв | 2 418 лв | 2 447 лв | 2 926 лв |
| 24.06.2011 | 2 365 лв | 2 465 лв | 2 494 лв | 2 981 лв |
| 01.07.2011 | 2 365 лв | 2 465 лв | 2 494 лв | 2 981 лв |
| 08.07.2011 | 2 693 лв | 2 793 лв | 2 823 лв | 3 364 лв |
| 15.07.2011 | 2 940 лв | 3 040 лв | 3 069 лв | 3 652 лв |
| 22.07.2011 | 2 940 лв | 3 040 лв | 3 069 лв | 3 652 лв |
| 29.07.2011 | 2 940 лв | 3 040 лв | 3 069 лв | 3 652 лв |
| 05.08.2011 | 2 940 лв | 3 040 лв | 3 069 лв | 3 652 лв |
| 12.08.2011 | 2 940 лв | 3 040 лв | 3 069 лв | 3 652 лв |
| 19.08.2011 | 2 447 лв | 2 547 лв | 2 576 лв | 3 077 лв |
| 26.08.2011 | 2 365 лв | 2 465 лв | 2 494 лв | 2 981 лв |
| 02.09.2011 | 2 365 лв | 2 465 лв | 2 494 лв | 2 981 лв |
| 09.09.2011 | 2 365 лв | 2 465 лв | 2 494 лв | 2 981 лв |
| 16.09.2011 | 2 083 лв | 2 183 лв | 2 212 лв | 2 652 лв |
| 23.09.2011 | 2 036 лв | 2 136 лв | 2 165 лв | 2 598 лв |
| 30.09.2011 | 2 036 лв | 2 136 лв | 2 165 лв | 2 598 лв |
| 07.10.2011 | 1 684 лв | 1 784 лв | 1 813 лв | 2 187 лв |
| 14.10.2011 | 1 625 лв | 1 725 лв | 1 755 лв | 2 118 лв |
Пакетните цени включват:
Транспорт с луксозен автобус по съответния маршрут
7 нощувки в хотел по избор при съответната база на изхранвaне
Медицинска застраховка / с асистънс/ с покритие 4000 евро на ЗАД “Булстрад Живот” Представител на фирмата организатор по време на пътуването
Пакетните цени не включват:
Допълнителни екскурзии


