MARMARIS PARK ALL 4*
Разположение:
Ичмелер, на брега на морето, на 2,5 км от центъра на Мармарис, собствен плаж
В стаите:
304 стаи, баня с душ, сплит климатик, сешоар, телефон, сателитна телевизия, сейф
На територията на хотела:
ресторанти, панорамен бар, бар на плажа, тенис корт, тенис на маса, волейбол, водна гимнастика, лекар, анимационни програми, открит и закрит басейн, детски басейн, мини клуб, детска дискотека, детегледач, магазини, фризьор, сауна, масаж, водни споретове, фитнес,
Хранене:
закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки турско произвеодство без лимит
BUNGALOW LAND VIEW; Доплащане за изглед море 5 $ на човек в двойна стая, Единична стая - няма настаняване с изглед море!
MAIN BUILDING LAND VIEW; Доплащане за изглед море 5 $ на човек в двойна стая!
Ичмелер, на брега на морето, на 2,5 км от центъра на Мармарис, собствен плаж
В стаите:
304 стаи, баня с душ, сплит климатик, сешоар, телефон, сателитна телевизия, сейф
На територията на хотела:
ресторанти, панорамен бар, бар на плажа, тенис корт, тенис на маса, волейбол, водна гимнастика, лекар, анимационни програми, открит и закрит басейн, детски басейн, мини клуб, детска дискотека, детегледач, магазини, фризьор, сауна, масаж, водни споретове, фитнес,
Хранене:
закуска, обяд и вечеря на шведска маса, допълнителни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки турско произвеодство без лимит
BUNGALOW LAND VIEW; Доплащане за изглед море 5 $ на човек в двойна стая, Единична стая - няма настаняване с изглед море!
| Дата | Възрастен в двойна стая | Трима възрастни | Единична стая | 1 възр. с 1 дете 0-6.99 | 1 възр. с 1 дете 7-12.99 | 1 възр.с 2 деца 0-6.99; 7-12.99 | 1 възр.с 2 деца 7-12.99 | 2 възр. с 1 дете 0-6.99 | 2 възр. с 1 дете 7-12.99 |
| 29.04.2011 | 536 лв | 1 500 лв | 710 лв | 839 лв | 1 041 лв | 1 170 лв | 1 373 лв | 1 199 лв | 1 402 лв |
| 06.05.2011 | 550 лв | 1 541 лв | 732 лв | 861 лв | 1 070 лв | 1 199 лв | 1 408 лв | 1 228 лв | 1 438 лв |
| 13.05.2011 | 556 лв | 1 557 лв | 741 лв | 870 лв | 1 082 лв | 1 211 лв | 1 424 лв | 1 240 лв | 1 453 лв |
| 20.05.2011 | 556 лв | 1 557 лв | 741 лв | 870 лв | 1 082 лв | 1 211 лв | 1 424 лв | 1 240 лв | 1 453 лв |
| 27.05.2011 | 714 лв | 1 983 лв | 978 лв | 1 107 лв | 1 399 лв | 1 528 лв | 1 819 лв | 1 557 лв | 1 848 лв |
| 03.06.2011 | 741 лв | 2 056 лв | 1 019 лв | 1 148 лв | 1 451 лв | 1 580 лв | 1 886 лв | 1 610 лв | 1 915 лв |
| 10.06.2011 | 812 лв | 2 245 лв | 1 125 лв | 1 254 лв | 1 592 лв | 1 721 лв | 2 062 лв | 1 751 лв | 2 091 лв |
| 17.06.2011 | 823 лв | 2 277 лв | 1 142 лв | 1 271 лв | 1 616 лв | 1 745 лв | 2 091 лв | 1 774 лв | 2 120 лв |
| 24.06.2011 | 982 лв | 2 705 лв | 1 379 лв | 1 508 лв | 1 933 лв | 2 062 лв | 2 488 лв | 2 091 лв | 2 517 лв |
| 01.07.2011 | 1 007 лв | 2 776 лв | 1 418 лв | 1 547 лв | 1 985 лв | 2 114 лв | 2 553 лв | 2 144 лв | 2 582 лв |
| 08.07.2011 | 1 007 лв | 2 776 лв | 1 418 лв | 1 547 лв | 1 985 лв | 2 114 лв | 2 553 лв | 2 144 лв | 2 582 лв |
| 15.07.2011 | 1 052 лв | 2 895 лв | 1 485 лв | 1 614 лв | 2 073 лв | 2 202 лв | 2 664 лв | 2 232 лв | 2 693 лв |
| 22.07.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 1 496 лв | 1 625 лв | 2 089 лв | 2 218 лв | 2 682 лв | 2 247 лв | 2 711 лв |
| 29.07.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 1 496 лв | 1 625 лв | 2 089 лв | 2 218 лв | 2 682 лв | 2 247 лв | 2 711 лв |
| 05.08.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 1 496 лв | 1 625 лв | 2 089 лв | 2 218 лв | 2 682 лв | 2 247 лв | 2 711 лв |
| 12.08.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 1 496 лв | 1 625 лв | 2 089 лв | 2 218 лв | 2 682 лв | 2 247 лв | 2 711 лв |
| 19.08.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 1 496 лв | 1 625 лв | 2 089 лв | 2 218 лв | 2 682 лв | 2 247 лв | 2 711 лв |
| 26.08.2011 | 910 лв | 2 512 лв | 1 271 лв | 1 400 лв | 1 790 лв | 1 919 лв | 2 308 лв | 1 948 лв | 2 337 лв |
| 02.09.2011 | 884 лв | 2 443 лв | 1 234 лв | 1 363 лв | 1 739 лв | 1 868 лв | 2 245 лв | 1 897 лв | 2 275 лв |
| 09.09.2011 | 884 лв | 2 443 лв | 1 234 лв | 1 363 лв | 1 739 лв | 1 868 лв | 2 245 лв | 1 897 лв | 2 275 лв |
| 16.09.2011 | 884 лв | 2 443 лв | 1 234 лв | 1 363 лв | 1 739 лв | 1 868 лв | 2 245 лв | 1 897 лв | 2 275 лв |
| 23.09.2011 | 673 лв | 1 874 лв | 917 лв | 1 046 лв | 1 316 лв | 1 445 лв | 1 717 лв | 1 475 лв | 1 747 лв |
| 30.09.2011 | 638 лв | 1 778 лв | 865 лв | 994 лв | 1 246 лв | 1 375 лв | 1 629 лв | 1 404 лв | 1 659 лв |
| 07.10.2011 | 565 лв | 1 580 лв | 755 лв | 884 лв | 1 099 лв | 1 228 лв | 1 445 лв | 1 258 лв | 1 475 лв |
| 14.10.2011 | 536 лв | 1 500 лв | 710 лв | 839 лв | 1 041 лв | 1 170 лв | 1 373 лв | 1 199 лв | 1 402 лв |
MAIN BUILDING LAND VIEW; Доплащане за изглед море 5 $ на човек в двойна стая!
| Дата | Възрастен в двойна стая | Трима възрастни | 2 възр. с 1 дете 0-6.99 | 2 възр. с 1 дете 7-12.99 | 2 възр.с 2 деца 0-6.99; 7-12.99 | 2 възр.с 2 деца 7-12.99 |
| 29.04.2011 | 536 лв | 1 500 лв | 1 199 лв | 1 402 лв | 1 532 лв | 1 733 лв |
| 06.05.2011 | 550 лв | 1 541 лв | 1 228 лв | 1 438 лв | 1 567 лв | 1 776 лв |
| 13.05.2011 | 556 лв | 1 557 лв | 1 240 лв | 1 453 лв | 1 582 лв | 1 794 лв |
| 20.05.2011 | 556 лв | 1 557 лв | 1 240 лв | 1 453 лв | 1 582 лв | 1 794 лв |
| 27.05.2011 | 714 лв | 1 983 лв | 1 557 лв | 1 848 лв | 1 978 лв | 2 269 лв |
| 03.06.2011 | 741 лв | 2 056 лв | 1 610 лв | 1 915 лв | 2 044 лв | 2 349 лв |
| 10.06.2011 | 812 лв | 2 245 лв | 1 751 лв | 2 091 лв | 2 220 лв | 2 560 лв |
| 17.06.2011 | 823 лв | 2 277 лв | 1 774 лв | 2 120 лв | 2 249 лв | 2 596 лв |
| 24.06.2011 | 982 лв | 2 705 лв | 2 091 лв | 2 517 лв | 2 646 лв | 3 071 лв |
| 01.07.2011 | 1 007 лв | 2 776 лв | 2 144 лв | 2 582 лв | 2 711 лв | 3 149 лв |
| 08.07.2011 | 1 007 лв | 2 776 лв | 2 144 лв | 2 582 лв | 2 711 лв | 3 149 лв |
| 15.07.2011 | 1 052 лв | 2 895 лв | 2 232 лв | 2 693 лв | 2 823 лв | 3 282 лв |
| 22.07.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 2 247 лв | 2 711 лв | 2 840 лв | 3 304 лв |
| 29.07.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 2 247 лв | 2 711 лв | 2 840 лв | 3 304 лв |
| 05.08.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 2 247 лв | 2 711 лв | 2 840 лв | 3 304 лв |
| 12.08.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 2 247 лв | 2 711 лв | 2 840 лв | 3 304 лв |
| 19.08.2011 | 1 060 лв | 2 914 лв | 2 247 лв | 2 711 лв | 2 840 лв | 3 304 лв |
| 26.08.2011 | 910 лв | 2 512 лв | 1 948 лв | 2 337 лв | 2 467 лв | 2 856 лв |
| 02.09.2011 | 884 лв | 2 443 лв | 1 897 лв | 2 275 лв | 2 404 лв | 2 779 лв |
| 09.09.2011 | 884 лв | 2 443 лв | 1 897 лв | 2 275 лв | 2 404 лв | 2 779 лв |
| 16.09.2011 | 884 лв | 2 443 лв | 1 897 лв | 2 275 лв | 2 404 лв | 2 779 лв |
| 23.09.2011 | 673 лв | 1 874 лв | 1 475 лв | 1 747 лв | 1 876 лв | 2 146 лв |
| 30.09.2011 | 638 лв | 1 778 лв | 1 404 лв | 1 659 лв | 1 788 лв | 2 040 лв |
| 07.10.2011 | 565 лв | 1 580 лв | 1 258 лв | 1 475 лв | 1 604 лв | 1 821 лв |
| 14.10.2011 | 536 лв | 1 500 лв | 1 199 лв | 1 402 лв | 1 532 лв | 1 733 лв |
Пакетните цени включват:
Транспорт с луксозен автобус по съответния маршрут
7 нощувки в хотел по избор при съответната база на изхранвaне
Медицинска застраховка / с асистънс/ с покритие 4000 евро на ЗАД “Булстрад Живот” Представител на фирмата организатор по време на пътуването
Пакетните цени не включват:
Допълнителни екскурзии


